Dernière mise à jour le 13 février 2025
Les élections Chambres d’agriculture se sont tenues du 15 au 31 janvier 2025. Dans la Marne, ce sont plus de 40 000 électeurs qui ont été amenés à élire, en ligne ou par correspondance, leurs 33 représentants pour 6 ans.
Voici, par collège électoral, les résultats pour la Chambre d’agriculture de la Marne.
Coordination rurale | 24 % - 2 sièges |
FDSEA - SGV - JA | 67,86 % - 15 sièges |
Confédération Paysanne | 8,14 % - 1 siège |
FDSEA - SGV - JA | 100 % - 1 siège |
Union CFE - CGC | 20,15 % |
CTFC | 23,99 % - 1 siège |
FO | 7,79 % |
CGT | 25,96 % - 2 sièges |
CFDT | 22,12 % |
CFTC | 21,86 % |
Union CFE-CGC | 28,51 % - 1 siège |
CFDT | 34,33 % - 2 sièges |
CGT | 15,3 % |
Confédération Paysanne | 18,5 % |
Apparentés FNSEA - JA | 81,5 % - 1 siège |
5A Coopératives agricoles de production agricole | Taux de participation 98,15 % | Liste unique FDSEA-JA-SGV – FRCUMA 100 % | 1 siège |
5B Autres coopératives et SICA | Taux participation 75,95 % | Liste unique FDSEA – JA - SGV 100 % | 3 sièges |
5C Caisses du Crédit Agricole | Taux participation 69,15 % | Liste unique Crédit Agricole Nord Est 100 % | 1 siège |
5D Caisses d’assurances mutuelles agricoles et caisses de MSA | Taux participation 84,62 % | Liste unique FDSEA-JA-SGV 100 % | 1 siège |
5E Organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs | Taux participation 98,40 % | Liste unique FDSEA-JA-SGV 100 % | 1 siège |
Les 33 membres, nouvellement élus, auxquels s’ajoutent les deux membres du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), se réuniront prochainement à l’occasion de la Session d’installation de la Chambre d’agriculture de la Marne (séance non publique). Lors de cette séance, ils désigneront notamment le Président et les membres du Bureau.
Ces résultats sont publiés sous réserve des recours déposés le cas échéant.